<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Microscope vidéo FLEXIA</title>
	<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_012.htm</link>
	<description>Microscopes vidéo FLEXIA, Capteurs CCD ou CMOS, grossissement jusqu'à 940x, microscopes portables et autonomes</description>
	<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:18 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy par Avanquest Software</generator>

	<item>
		<title>Mesures dimensionnelles sans contact</title>
		<description>Les microscopes vidéo  FLEXIA   sont conçus à partir de capteurs CCD HD (modèles C1) ou à partir de capteurs CMOS HD (modèles D1).   Le soin apporté à leurs optiques est la garantie d'images fidèles et de grande qualité. Dotés d'une large gamme de lentilles et d'objectifs,  ils assurent des grossissement jusqu' à 940x. Les microscopes vidéo FLEXIA s'utilisent sur pied ou à la main.   La gamme FLEXIA ESD autorise une utiisation en environnement protégé ESD.  Ils se branchent sur des écrans standard CRT, TFT, TV, vidéoprojecteur..., et/ou sur PC  pour enregistrer les images, les annoter,  les superposer, les comparer, réaliser des mesures dimensionnelles, effectuer des statistiques, compter des objets...  Le FLEXIA LWD (Travail Longue Distance) assure un fort grossissement 150x  pour une distance de travail confortable 70mm.</description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_012.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:18 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_012.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FLEXIA C1- FLEXIA C1HM</title>
		<description>Capteur HR CMOS 1,38MPixels  Sortie USB2.0  Grossissement 8x à 650x  Distance 250 à 4mm  Champ 20 à 0,4mm  200gr - 150x50x36mm</description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_012.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:18 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_012.htm#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FLEXIA D1- FLEXIA D1HM</title>
		<description>Capteur HR SuperHAD CCD couleur  Sortie vidéo composite PAL  Grossissement 70x à 150x  Distance 120 à 65mm  Champ 3,6 à 2mm  200gr - 150x50x36mm</description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_012.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:18 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_012.htm#3</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Réglage & Ajustement sur image]]></title>
		<description>Macro zoom BGA 90° éclairage LEDs  Macro zoom BGA LWD éclairage LEDs</description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_012.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:18 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_012.htm#4</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MICROSCOPES VIDEO FLEXIA</title>
		<description>Capteur HR SuperHAD CCD couleur  Sortie vidéo composite PAL  Grossissement 3x à 950x  Distance 1m à 2,6mm  Champ 110 à 0,3mm  200gr - 150x50x36mm</description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_012.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:18 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_012.htm#5</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
