<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>FLEXIA BGA</title>
	<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_011.htm</link>
	<description>Inspection des Billes de BGA et µBGAs, Standoff 50µm, Dégagement 800µm, Inspection par le dessous</description>
	<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:13 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy par Avanquest Software</generator>

	<item>
		<title>Mesures dimensionnelles sans contact</title>
		<description>Flexia BGA  .   est compact, fonctionnel et ergonomique.  Il ne pèse que 200 grammes, objectif BGA et éclairage intégré compris.   La tête BGA en acier inoxydable protège la lentille BGA et son éclairage. En cas de besoin, elle se retire très facilement.   </description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_011.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:13 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_011.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FLEXIA  BGA</title>
		<description>La grande qualité des images retournées permet de contrôler la forme et de l'homogénéité des billes de BGA, leur hauteur,   leur centrage sur les plages, l'alignement des billes en profondeur, la présence de court-circuit ou de résidu entre les billes, les problèmes de brasure...  Les images sont retournées sur un écran CRT, TFT, TV... ou sur un PC pour annotations, mesures, comparaisons, enregistrements et partage.</description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_011.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:13 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_011.htm#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mesures dimensionnelles sans contact</title>
		<description>Flexia BGA s'utilise à la main ou comme un microscope monté sur un statif. Il est protégé ESD.  L'utilisation de l'objectif macro zoom assure les inspections sur le dessus des cartes et des autres composants.   Avec l'objectif BGA très petite taille (50µm sous composant, dégagement 800µm), Flexia BGA offre le meilleur ratio qualité/fonction/prix. </description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_011.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:13 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_011.htm#3</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
