<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>BIM et PICSARA</title>
	<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_010.htm</link>
	<description>Capture et enregistrement images, Mesures dimensionnelles sans contact, Grilles, Lignes de mires de réglages, Comparaison d'images, Analyse, Statistiques</description>
	<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:09 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy par Avanquest Software</generator>

	<item>
		<title>Logiciel de Capture Images</title>
		<description>. Installation et fonctionnement sur disque ou carte mémoire USB.  . Capture, enregistrement images et séquences d'images à partir de n'importe    quelle source. Exportation automatique vers Exel, HTML, PDF...  . Mesures dimensionnelles (longueur, angle sommet apparent ou non,    périmètre, aire) sur image temps réel - Textes et annotations.  . Lignes, grilles, mires et masques pour réglages sur image en temps réél.  . Comptage d'objets - Analyses - Statistiques - Filtres...  . Comparaison et superposition d'images.     </description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_010.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:09 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_010.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Logiciel de Capture Images</title>
		<description>. Installation et fonctionnement en réseau.  . Capture, enregistrement images et séquences d'images à partir de    n'importe quelle  source. Exportation automatique vers Exel et Word.  . Gestion de bibliothèques d'images, partage sur réseau.  . Mesures dimensionnelles (longueur, angle, périmètre, aire).  . Textes et annotations - Lignes et grilles.  . Comparaison et superposition d'images - Filtres...     </description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_010.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:09 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_010.htm#2</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
