<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>OPTILIA Endoscopes</title>
	<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_008.htm</link>
	<description>Endoscope béquillé EAGLE EYE, Endoscope économique SNAKE SCOPE, Endoscope rigide FLEXIA</description>
	<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:00 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy par Avanquest Software</generator>

	<item>
		<title>Endoscope souple béquillé</title>
		<description>Endoscope autonome souple béquillé.  Visualisation, mesures et enregistrement sur carte mémoire.  Diàmètre 7mm, longueur de 1,3m à 10m.  Eclairage intégré réglable.</description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_008.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:00 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_008.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Endoscope semi souple économique</title>
		<description>Endoscope écomique semi souple.  Visualisation sur écran attaché ou écran externe ou sur PC pour  mesures et enregistrement.  Diàmètres 4,8-7,5-10,5mm, longueur de 1,3m à 10m.  Eclairage intégré réglable.</description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_008.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:00 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_008.htm#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Endoscope rigide pour les microscopes vidéo Flexia</title>
		<description>Endoscope rigide pour les microscopes vidéo FLEXIA.  Visualisation sur écran externe ou sur PC pour  mesures et enregistrement.  Diàmètre de 2,7 à 10mm, longueur de 54 à m à 850mm, angles 0°-30°-70°-90°.  Eclairage par lampe LEDs ou par fibres.</description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_008.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:00 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_008.htm#3</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
