<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>BOM Explorer</title>
	<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_006.htm</link>
	<description>BOM Explorer, Mise en forme BOMs, nomenclatures, fichiers ASCII</description>
	<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:38:52 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy par Avanquest Software</generator>

	<item>
		<title>Datas préparation</title>
		<description>La seule règle que l'on peut expliquer concernant les fichiers BOM et leur format est que justement il n'y a pas de règle...     Pour l'élaboration des devis ou l'intégration des BOMs dans les schémas, le formatage et le contrôle des fichiers  se révèlent une tâche fastidieuse et gourmande en temps.   BOM Explorer..  est un outil de manipulation de BOMs pratique, puissant et automatique. </description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_006.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:38:52 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_006.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Visualisation des schémas</title>
		<description>MISE EN FORME  -  TRI  -  CONTROLE  -  EXPORTATION   SOUS N'IMPORTE QUEL FORMAT DE TOUS LES FICHIERS   ASCII, EXEL, HIERARCHISES, HTML...</description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_006.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:38:52 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_006.htm#2</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
