<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>CAMCAD, datas préparation</title>
	<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_004.htm</link>
	<description>CAMCAD, Datas préparation pour le test et la fabrications des cartes électroniques, PCB et PIE, DFM, DFT</description>
	<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:38:46 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy par Avanquest Software</generator>

	<item>
		<title>Datas préparation</title>
		<description>CAMCAD    lit tous les formats des CAOs. Ces données sont  analysées et complétées avec les BOMs ou les nomenclatures. Les nombreux modules de Camcad permettent de vérifier les règles pour la fabrication, de réaliser les stencils, de générer des schémas complets et intelligents à partir des fichiers Gerber, de vérifier et d'adapter les contraintes de testabilité, de préparer les machines de fabrication et les testeurs.</description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_004.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:38:46 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_004.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fabrication des cartes électroniques</title>
		<description>Lecture des fichiers CAOs, conversion de formats, visualisation des schémas, recherche, analyse, impression rapports, exportation données...</description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_004.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:38:46 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_004.htm#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Génération automatique de stencils. </title>
		<description>Conception pour le Test, contrôle de testabilité, plan des interfaces de test,  préparation des testeurs.</description>
		<link>http://www.dems-fr.com/site%20dems_004.htm</link>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:38:46 GMT</pubDate>
		<author>DEMS</author>
		<guid>http://www.dems-fr.com/site%20dems_004.htm#3</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
